한국기록 글KRX · 064400
LG CNS 수주 통합 분석: 수주잔고와 계약공시를 나눠 보기
기록 글 · 자료 기준일과 원문에 기록된 업데이트의 수치·판단을 보존했습니다. 이후 변동은 반영하지 않았습니다.
핵심 답변
공식 수주잔고 3조 9,541억원과 최근 12개월 계약공시 포착액 1조 2,387.0억원은 직접 맞춰보면 안 된다.
자료 기준일 2026-04-04 · 최근 편집 2026-11-02
한눈에 보는 결론
공식 수주잔고 3조 9,541억원은 사업보고서의 수주상황 표 기준이고,최근 12개월 계약공시 포착액 1조 2,387.0억원은 개별 계약공시로 관찰된 일부만 뜻합니다.- LG CNS의 공식 수주잔고는 사업보고서에서
계열사 관련 사업 및 일부 비수주 사업 제외라고 적고 있어, 개별 공시 합계와 직접 맞춰보면 안 됩니다. - 최근 12개월 포착 계약 가운데 금액 기준으로는
클라우드/데이터센터/ERP관련 장기 계약 비중이 높습니다. 2026년까지만 보면 공개 금액 기준4,683.3억원,2027년까지는7,092.1억원,2028년까지는1조 566.7억원,2035년까지는1조 2,387.0억원입니다.- 다만
삼송 데이터센터 Co-location,죽전 데이터센터 Co-location,프로젝트 NEO는 금액이 공개되지 않아 위 누적 금액보다 실제 체결 규모는 더 클 수 있습니다. 수주잔고 / 연간 매출 0.65배는 공식 수주잔고와 연간 매출의 단순 비교값일 뿐이고, 실제 매출 인식 속도나 수익성은 별도입니다.
범위
- 회사명: LG씨엔에스
- 티커:
064400.KS - 기준 공시: 사업보고서
(2025.12) - 공시일:
2026-03-16 - 검색 기간:
2025-04-04 ~ 2026-04-04최근 12개월 계약공시
공식 수주잔고 요약
| 구분 | 기초 | 증감 | 매출계상액 | 기말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG CNS | 3조 7,580억원 | +1,961억원 | not separately disclosed | 3조 9,541억원 | 사업보고서 4. 매출 및 수주상황 기준 |
공시 비고:
- 사업보고서는
계열사 관련 사업 및 일부 비수주 사업은 제외라고 적고 있습니다.
수주잔고 및 커버리지
| 항목 | 값 | 기준 | 출처 섹션 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연간 매출 | 6조 1,295억원 | 연결 공시 | 사업보고서 2-2. 연결 손익계산서 | 원문 6,129,542,718천원 |
| 기말 수주잔고 | 3조 9,541억원 | 사업보고서 수주잔고 | 사업보고서 4. 매출 및 수주상황 | 계열사 관련 사업 및 일부 비수주 사업 제외 |
| 수주잔고 / 연간 매출 | 0.65배 | 파생 계산 | 위 두 표 기준 | 약 64.5% |
| 백로그 커버리지 | 약 7.7개월 | 파생 계산 | 위 두 표 기준 | 약 0.65년 |
공시행 전체 리스트
| 공시일 | 원공시일 | 상태 | 정정사유 | 계약명 | 상대방 | 계약금액(억원) | 최근매출액대비 | 계약기간 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | - | 원공시 | - | 고양 삼송 데이터 센터 위탁운영 | 주식회사 우리은행 외 1 | 1,820.3억원 | 2.97% | 2026-03-01 ~ 2035-05-31 | 20260401800516[1] |
| 2026-04-01 | - | 원공시 | - | 삼송 데이터센터 Co-location 서비스 계약 | 네이버클라우드주식회사 | not separately disclosed | - | 2026-07-01 ~ 2035-05-31 | 20260401800358[2] |
| 2026-02-12 | - | 원공시 | - | 고양 삼송 IT플랫폼 센터 2단계 구축공사 | 주식회사 우리은행 외 1 | 2,408.8억원 | 4.03% | 2025-12-18 ~ 2027-05-31 | 20260212800489[3] |
| 2025-12-30 | - | 원공시 | - | 25년 N-ERP 확산 계약 (차세대 ERP 구축 통합테스트 및 확산) | LG전자 | 2,261.8억원 | 3.78% | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 | 20251230800219[4] |
| 2025-12-30 | - | 원공시 | - | N-ERP 구축 SI인건비 계약 | LG전자 | 2,421.5억원 | 4.05% | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | 20251230800216[5] |
| 2025-12-29 | - | 원공시 | - | 「프로젝트 NEO」계정계 차세대 구축 | NH농협은행 | not separately disclosed | - | 2026-01-05 ~ 2028-04-04 | 20251229800114[6] |
| 2025-11-26 | - | 원공시 | - | 클라우드운영실 클라우드 인프라 통합운영 계약 | LG전자 | 3,474.6억원 | 5.81% | 2025-07-01 ~ 2028-07-31 | 20251126800682[7] |
| 2025-06-23 | - | 원공시 | - | 죽전 데이터센터 Co-location 서비스 계약서 | 네이버클라우드주식회사 | not separately disclosed | - | 2025-06-01 ~ 2033-05-31 | 20250623800158[8] |
최신 유효 계약 상태
최근 12개월 내 포착된 계약공시 중 정정 체인이 확인되지 않아, 아래 표는 사실상 최근 12개월 포착 계약의 최신 상태와 동일합니다.
| 계약 체인 | 최신 공시일 | 상태 | 상대방 | 최신 계약금액(억원) | 최근매출액대비 | 최신 계약기간 | 비고 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양 삼송 데이터 센터 위탁운영 | 2026-04-01 | 원공시 | 주식회사 우리은행 외 1 | 1,820.3억원 | 2.97% | 2026-03-01 ~ 2035-05-31 | 장기 운영 계약 | 20260401800516[1] |
| 삼송 데이터센터 Co-location 서비스 계약 | 2026-04-01 | 원공시 | 네이버클라우드주식회사 | not separately disclosed | - | 2026-07-01 ~ 2035-05-31 | 금액 미공개 | 20260401800358[2] |
| 고양 삼송 IT플랫폼 센터 2단계 구축공사 | 2026-02-12 | 원공시 | 주식회사 우리은행 외 1 | 2,408.8억원 | 4.03% | 2025-12-18 ~ 2027-05-31 | 구축 공사 | |
| 25년 N-ERP 확산 계약 | 2025-12-30 | 원공시 | LG전자 | 2,261.8억원 | 3.78% | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 | ERP 확산 | |
| N-ERP 구축 SI인건비 계약 | 2025-12-30 | 원공시 | LG전자 | 2,421.5억원 | 4.05% | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | ERP 구축 인력 계약 | |
| 「프로젝트 NEO」계정계 차세대 구축 | 2025-12-29 | 원공시 | NH농협은행 | not separately disclosed | - | 2026-01-05 ~ 2028-04-04 | 금액 미공개 | 20251229800114[6] |
| 클라우드운영실 클라우드 인프라 통합운영 계약 | 2025-11-26 | 원공시 | LG전자 | 3,474.6억원 | 5.81% | 2025-07-01 ~ 2028-07-31 | 클라우드 인프라 운영 | |
| 죽전 데이터센터 Co-location 서비스 계약서 | 2025-06-23 | 원공시 | 네이버클라우드주식회사 | not separately disclosed | - | 2025-06-01 ~ 2033-05-31 | 금액 미공개 | 20250623800158[8] |
계약 종료시점 분포
금액이 미공개인 3건은 아래 금액 합계에서 제외했습니다.
| 종료 기준 | 최신 유효 계약금액(억원) | 계약 체인 수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 종료 | 4,683.3억원 | 2개 | N-ERP 확산, N-ERP 구축 SI인건비 |
| 2027년 종료 | 2,408.8억원 | 1개 | 고양 삼송 IT플랫폼 센터 2단계 구축공사 |
| 2028년 종료 | 3,474.6억원 | 2개 | 클라우드운영실 계약 + 금액 미공개 프로젝트 NEO |
| 2033년 종료 | not separately disclosed | 1개 | 죽전 데이터센터 Co-location |
| 2035년 종료 | 1,820.3억원 | 2개 | 삼송 데이터센터 위탁운영 + 금액 미공개 Co-location |
<!-- KR_DART_COVERAGE_SUMMARY_EXAMPLE -->
커버리지 요약
| 기준 시점 | 누적 계약금액(억원) | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년까지 | 4,683.3억원 | 공개 금액 기준 |
| 2027년까지 | 7,092.1억원 | 삼송 2단계 구축 포함 |
| 2028년까지 | 10,566.7억원 | 클라우드 인프라 통합운영 포함 |
누적 계약 커버리지
아래 누적표는 금액 공개 계약만 합산했습니다. 금액 미공개 3건은 체인 수에는 반영하지 않고 금액에서는 제외했습니다.
| 기준 시점 | 누적 계약금액(억원) | 누적 계약 체인 수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년까지 | 4,683.3억원 | 2개 | ERP 관련 2건 |
| 2027년까지 | 7,092.1억원 | 3개 | 삼송 2단계 구축 포함 |
| 2028년까지 | 10,566.7억원 | 4개 | 클라우드 인프라 통합운영 포함 |
| 2029년까지 | 10,566.7억원 | 4개 | 2029년 종료 공개 금액 계약 없음 |
| 2033년까지 | 10,566.7억원 | 4개 | 금액 미공개 죽전 Co-location 별도 |
| 2035년까지 | 12,387.0억원 | 5개 | 삼송 데이터센터 위탁운영 포함 |
공식 수주잔고 대비 공시 포착 범위
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 공식 수주잔고 | 3조 9,541억원 | 사업보고서 기준 |
| 최근 12개월 개별 계약공시 포착액(금액 공개분) | 1조 2,387.0억원 | 금액 미공개 3건 제외 |
| 공식 수주잔고 대비 최근 12개월 공시 포착 비중 | 31.3% | 최근 12개월 공시만 본 부분 관측치 |
| 금액 미공개 계약 건수 | 3건 | 삼송 Co-location, 프로젝트 NEO, 죽전 Co-location |
출처
- 2026-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결 - 고양 삼송 데이터 센터 위탁운영
- 2026-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결 - 삼송 데이터센터 Co-location 서비스 계약
- 2026-02-12 단일판매ㆍ공급계약체결 - 고양 삼송 IT플랫폼 센터 2단계 구축공사
- 2025-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결 - 25년 N-ERP 확산 계약
- 2025-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결 - N-ERP 구축 SI인건비 계약
- 2025-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결 - 프로젝트 NEO
- 2025-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결 - 클라우드운영실 클라우드 인프라 통합운영 계약
- 2025-06-23 단일판매ㆍ공급계약체결 - 죽전 데이터센터 Co-location 서비스 계약서
- 사업보고서
- 사업보고서 4. 매출 및 수주상황
본 글은 공개된 자료를 바탕으로 작성한 개인 리서치이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이 글은 AI 도구의 보조를 받아 작성했으며, 작성 방식은 소개 페이지에 공개합니다.
공유 횟수는 사이트 공유 기능 이용 횟수이며 링크 복사를 포함합니다. 외부 붙여넣기와 실제 메시지 전달 여부는 집계하지 않습니다.




댓글
관리자 승인 후 공개됩니다. 삭제 요청은 문의로 보내 주세요. 개인정보 안내